al panino

Gioc.

20

Punt

37

Vint

11

Pers

5

Nul

4

Gf.

70

Gs.

49

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 Andrea Benech 1 0 0 0 0 0 15-10-2025
2 Mathieu Stevenin 3 1 0 0 0 0 26-10-2023
3 Lucas Ascenzi 4 0 0 0 0 0 16-10-2025
4 Franceschelli Simone 5 7 0 0 3 0 02-11-2024
5 Florio Alberto 6 7 0 1 1 1 06-02-2026
6 Andrea Curcio 7 0 1 0 0 0 22-01-2026
7 Roberto Gallo 8 14 0 0 4 0 13-10-2025
8 Gregory Parolo 9 2 0 0 0 0 23-09-2025
9 Michel Christille 10 4 1 0 0 0 19-09-2025
10 Mattia Zuccolotto 11 10 0 0 0 0 02-11-2025
11 Noto Alessandro 17 5 0 0 2 0 14-10-2025
12 Matteo Chenal 18 2 0 0 0 0 24-09-2024
13 Alessandro Pepellin 19 5 0 0 4 0 01-10-2025
14 Luca Liffredo 21 0 0 0 0 0 06-10-2024
15 Nicola Cerqueti 22 8 0 0 1 0 27-10-2025
16 manuel parolo Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024