17
25
7
6
4
46
42
# | Giocatore | N | Gf | Aut | R | G | Rd | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO CASTELNUOVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-03-2025 |
2 | ANTONIO BARONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11-2024 |
3 | GIUSEPPE DONATO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-11-2025 |
4 | Alessandro Vigani | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 02-10-2025 |
5 | Alessandro Maregliati | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-11-2025 |
6 | JOEL VUILLERMOZ | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03-10-2025 |
7 | Bryan Martorello | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-10-2025 |
8 | MATTEO JACQUEMOD | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10-2025 |
9 | Simone Andreolo | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-10-2025 |
10 | Andrea D’anello | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-10-2025 |
11 | Luca De Vecchi | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03-11-2025 |
12 | Andrea Argese | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-01-2025 |
13 | giuseppe gaglianone | Dir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-11-2017 |
Agli sponsor del troneo va tutto il ringraziamento dello staff
© Copyright 2023-2024