17
9
2
12
3
49
80
# | Giocatore | N | Gf | Aut | R | G | Rd | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Auddino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-02-2025 |
2 | Federico Giovinazzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-02-2025 |
3 | Salvatore D’alcamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-09-2025 |
4 | Luca Abram | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-09-2025 |
5 | Fabio Rocca | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 05-09-2025 |
6 | Marco Udali | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12-2025 |
7 | Stefano Barmaverain | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22-01-2026 |
8 | Salvatore Greco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10-2024 |
9 | Matteo Cerise | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-10-2025 |
10 | Giuseppe Morvillo | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07-11-2024 |
11 | Vincent Manzari | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-10-2025 |
12 | Alessandro Maulu | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23-10-2025 |
13 | Lorenzo Capra | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-10-2025 |
Agli sponsor del troneo va tutto il ringraziamento dello staff
© Copyright 2023-2024