Los Tigres

Gioc.

17

Punt

15

Vint

4

Pers

10

Nul

3

Gf.

57

Gs.

87

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 Fabio Garino 0 0 0 0 0 0 01-01-2022
2 Vincenzo Iozzi 1 0 0 0 0 0 10-10-2025
3 Edil El Meskaqui 4 5 0 1 0 0 12-06-2025
4 Andrea Sirigu 6 2 0 1 0 1 01-01-2022
5 Giuseppe Ferraro 7 6 0 0 2 0 21-10-2025
6 Jarge Martinez 8 5 0 0 0 0 03-06-2025
7 Andrea Paonessa 9 4 0 1 3 1 25-03-2025
8 David Grosso 10 16 0 0 0 0 11-04-2025
9 Michele Varamo 11 6 0 0 0 0 11-11-2025
10 Fabio Cazzato 14 0 0 1 0 0 14-10-2025
11 Mirko Mammoliti 14 4 0 0 1 0 15-07-2025
12 Andrea Lavorgna 17 5 0 0 0 0 09-10-2025
13 Julio Ramos 20 3 0 1 1 1 13-06-2025
14 Alessio Coffaro 86 0 0 0 0 0 29-11-2024
15 Javier Lopez Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017
16 Moises Vargas Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024