wet cocktail bar

Gioc.

17

Punt

39

Vint

12

Pers

2

Nul

3

Gf.

69

Gs.

38

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 Davide Gallo 1 0 0 0 1 0 10-10-2024
2 Mattia Mammoliti 2 5 0 2 1 2 26-09-2025
3 Tommaso Fimiano 3 1 0 0 0 0 10-01-2026
4 Nicoló Cerrato 4 3 0 0 0 0 10-10-2025
5 Michele Garone 5 1 0 0 5 0 01-11-2025
6 Luca Carvelli 6 0 0 0 0 0 01-01-2022
7 Emanuele Fimiano 7 6 0 0 0 0 09-10-2025
8 Sebastian Ruben Rovira 8 23 0 1 1 1 02-10-2025
9 Marco Stufa 9 12 0 0 3 0 02-06-2025
10 Marco Cabraz 10 11 0 0 2 0 01-09-2025
11 Michael Rovere 11 5 0 0 1 0 02-02-2026
12 Davide Cappello 14 0 0 0 1 0 19-02-2026
13 Fabrizio Rossa 17 0 0 0 0 0 01-01-2022
14 Luca Lamberti 22 0 0 0 0 0 12-06-2025
15 Joel Bianquin 99 1 0 0 1 0 15-09-2025
16 Vincenzo Giordano Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017
17 Simone Carlotto Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024