Monterosa Sushi

Gioc.

17

Punt

16

Vint

4

Pers

9

Nul

4

Gf.

53

Gs.

64

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 Riccardo Revil 0 0 0 0 1 0 01-01-2022
2 Mario Ruffino 0 0 0 0 0 0 01-01-2022
3 Agostino Nicoletta 2 2 0 0 0 0 27-10-2025
4 Joly Matteo 3 4 0 0 0 0 22-10-2025
5 Lorenzo Sarteur 4 2 0 0 0 0 07-11-2025
6 Marco Panetta 5 1 0 0 0 0 12-11-2025
7 Didier Dondeynaz 6 2 0 0 0 0 05-11-2024
8 Luca Moltemi 6 1 1 0 0 0 21-10-2025
9 Ugo Perrone 7 5 0 0 1 0 17-10-2025
10 Daniel Gaioni 8 8 0 0 2 0 22-10-2025
11 Nadir Artaz 9 3 0 0 0 0 05-11-2025
12 Rollando Chiodo 10 6 0 0 1 0 24-10-2025
13 Alex Brunod 12 0 0 0 0 0 26-11-2022
14 Chasseur Matteo 13 13 0 0 1 0 21-10-2025
15 Alex Gaspard 14 4 0 0 0 0 24-10-2025
16 Fabrizio Raschia 36 0 0 0 0 0 18-10-2025
17 massimiliano prola Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024