Edil Aosta Big Mat

Gioc.

20

Punt

5

Vint

1

Pers

17

Nul

2

Gf.

49

Gs.

111

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 Andrea Cerva 0 0 0 0 0 0 19-09-2025
2 Michael Nasso 0 0 0 0 0 0 01-01-2022
3 Said Bissatti 2 0 0 0 0 0 20-10-2025
4 Roberto Mangiardi 3 0 0 0 1 0 13-09-2025
5 Davide Borin 7 13 1 0 1 0 05-09-2025
6 Lorenzo Alessandro 9 2 0 0 3 0 24-09-2025
7 Davide Collura 10 13 1 0 3 0 20-10-2025
8 Tommaso Mazzocchi 13 0 0 0 1 0 17-10-2025
9 Claudio Collura 15 3 1 0 2 0 11-11-2025
10 Giovanni Brunet 17 4 0 0 1 0 02-01-2026
11 Enea Pession 21 3 0 0 3 0 10-10-2025
12 Samuel Chabloz 51 1 0 0 1 0 11-09-2025
13 Nabil Ouhammou 69 7 0 0 2 0 13-10-2025
14 Luca Torello 72 0 0 0 0 0 29-10-2025
15 GIANNI TORELLO Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024