20
42
13
4
3
76
35
# | Giocatore | N | Gf | Aut | R | G | Rd | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizio Campagnolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-10-2024 |
2 | Giovanni Cristofaro | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13-06-2025 |
3 | Lorenzo Mazzi | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 08-10-2025 |
4 | Amedeo Razzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-09-2025 |
5 | Andrea Campagnolo | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08-10-2025 |
6 | Marcos vinicius De Araujo | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-08-2025 |
7 | Davide Crestani | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10-2025 |
8 | Emanuele Linty Blanchet | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-06-2025 |
9 | Nicholas Frison | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 02-02-2026 |
10 | Federico Terzoni | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-02-2025 |
11 | Luca Sterrantino | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09-10-2025 |
12 | Fabrizio Rosset | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 |
13 | Mattia Frison | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-11-2025 |
14 | Michelangelo Mammoliti | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01-10-2025 |
15 | loris frison | Dir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-11-2017 |
16 | danieli luigi | Dir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-11-2017 |
Agli sponsor del troneo va tutto il ringraziamento dello staff
© Copyright 2023-2024