bar free time

Gioc.

15

Punt

15

Vint

4

Pers

9

Nul

3

Gf.

45

Gs.

74

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 manuel lo Presti 1 0 0 0 0 0 24-10-2024
2 fabrizio floran 3 1 0 0 1 0 23-08-2024
3 Roberto concio 4 2 0 0 0 22-03-2024
4 gianluca raso 7 1 0 0 1 0 26-09-2024
5 rodrigo de Lima 8 2 0 0 2 0 21-03-2024
6 andrea monteleone 9 0 0 0 0 0 13-12-2023
7 eric filippone 10 6 0 0 3 0 06-11-2024
8 pietro francesco farinella 11 10 0 0 0 0 09-10-2024
9 christian alamia 17 4 0 1 0 0 18-09-2024
10 giuseppe luberto 18 0 0 0 0 0 26-09-2024
11 matteo ravelli 19 15 0 0 1 0 25-10-2024
12 santo alamia 22 0 0 1 1 1 02-10-2024
13 michelangelo mammoliti 99 4 0 0 1 0 22-03-2024
14 simone gallarato Dir 0 0 0 0 0 11-11-2017

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024