Miró 

Gioc.

20

Punt

24

Vint

8

Pers

12

Nul

0

Gf.

62

Gs.

95

# Giocatore N Gf Aut R G Rd Visita
1 Mattias Campanile 1 0 0 0 0 0 08-10-2025
2 Leonardo Verna 2 0 0 0 0 0 24-10-2025
3 Fabrizio Floran 3 2 0 1 2 1 16-09-2025
4 Dayen Estedadishad 4 2 0 0 2 0 12-01-2026
5 Philippe Jeantet 5 0 0 0 0 0 20-06-2025
6 Gianluca Raso 7 2 0 0 0 0 19-09-2025
7 Luca Marchese 8 1 0 0 0 0 12-06-2025
8 Michelangelo Mammoliti 9 10 0 0 3 0 02-06-2025
9 Eric Filippone 10 5 0 1 3 1 28-10-2025
10 Pietro Francesco Farinella 11 16 0 0 0 0 25-09-2025
11 Davide Lombardini 14 12 1 0 4 0 06-10-2025
12 Alex Di Giorgio 17 0 0 0 0 0 12-01-2026
13 Giuseppe Luberto 18 0 0 0 1 0 03-10-2025
14 Albino Agostino 20 7 0 0 1 0 12-01-2026
15 Santo Alamia 22 0 0 0 0 0 18-09-2025
16 Nicholas Lo Presti 99 5 0 0 2 0 17-12-2025

Responsabile torneo

Valente Giovanni

segreteria@premiummedicacup.it

© Copyright 2023-2024